ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
АРТИКУЛ: 00000852
МНН | Наименование | признак ЖНВЛП | Зарегистирированная цена / Цена завода-производителя (без НДС, руб) |
Согласованные цены (с НДС, руб) |
---|---|---|---|---|
Метамизол натрия | Анальгин 500 мг/мл 2 мл № 10 | нет | - | 47,00 |
Мельдоний | Ангиокардил 100 мг/мл 5мл №10 | ЖНВЛП | 178,72 | 100,00 |
Аскорбиновая кислота 100 мг/мл/ р-р в/в и в/м 5 мл №10 | ЖНВЛП | 61,05 | 67,15 | |
Аскорбиновая кислота | Аскорбиновая кислота 50 мг/мл/ р-р в/в и в/м 4 мл №10 | ЖНВЛП | 58,00 | 63,80 |
Вода для инъекций амп 10 мл №10 | ЖНВЛП | 100,79 | 70,00 | |
Вода для инъекций амп 2 мл №10 | ЖНВЛП | 27,73 | 30,50 | |
Трастузумаб | Герцептин лиоф для приг конц для приг р-ра для инф. 440 мг №1 | ЖНВЛП | 69 589,96 | 85 200,00 |
Трастузумаб | Герцептин р-р для подкож. введ, 600 мг/5 мл, 5 мл №1 | ЖНВЛП | 69 589,96 | 87 100,00 |
Декстроза | Глюкоза 400 мг/мл 10 мл №10 | ЖНВЛП | 47,47 | 50,36 |
Золедроновая кислота | Зомета конц для приг р-ра для инф 4 мг, 5 мл №1 | ЖНВЛП | 17 000,00 | |
Гефитиниб | Иресса таб п.п.о. 250 мг №30 | ЖНВЛП | 107 000,00 | |
Лантус СолоСтар р-р для подкож введ 100 ЕД/мл, 3 мл шприц-ручки СолоСтар №5 | ЖНВЛП | 4 200,00 | ||
Лидокаин | Лидокаин 20 мг/мл | р-р для инъекций | 5 мл | N10 | ЖНВЛП | 62,40 | 55,00 |
Бупивакаин | Максикаин 5 мг/мл 4мл №5 | ЖНВЛП | 555,01 | 120,00 |
Метоклопрамид 5 мг/мл | р-р в/в и в/м | 2 мл | N10 | ЖНВЛП | 76,46 | 41,00 | |
Цинакальцет | Мимпара таб п.п.о. 30 мг №28 | ЖНВЛП | 17 200,00 | |
Натрия тиосульфат 300 мг/мл 10мл №10 | ЖНВЛП | 76,86 | 67,10 | |
Прокаин | Новокаин 5 мг/мл/ раствор для инъекций 10мл №10 | ЖНВЛП | 56,26 | 55,00 |
Холина альфосцерат | Нооприн 250 мг/мл 4мл №5 | ЖНВЛП | 647,17 | 178,20 |
Ондансетрон р-р д/ин. 2мг/мл 2мл №5 | ЖНВЛП | 111,22 | 70,00 | |
Ондансетрон р-р д/ин. 2мг/мл 4мл №10 | ЖНВЛП | 389,37 | 200,00 | |
Папаверин 20 мг/мл 2 мл № 10 | нет | - | 38,00 | |
Пирацетам 200 мг/мл 5 мл №10 | ЖНВЛП | 62,81 | 56,00 | |
Пиридоксин 50 мг/мл 2мл №10 | ЖНВЛП | 44,30 | 48,73 | |
Неостигмина метилсульфат | Прозерин 0,5 мг/мл 1 мл № 10 | ЖНВЛП | 60,08 | 56,00 |
Этилметилгидросипиридина сукцинат | Проинин 50 мг/мл 2мл №10 | ЖНВЛП | 301,62 | 82,50 |
Этилметилгидросипиридина сукцинат | Проинин 50 мг/мл 5мл №10 | ЖНВЛП | 575,00 | 130,00 |
Этилметилгидросипиридина сукцинат | Проинин 50 мг/мл 5мл №5 | ЖНВЛП | 344,65 | 80,00 |
Транексамовая кислота | Стагемин 50 мг/мл 5 мл №10 | ЖНВЛП | 1249,29 / 650,00 |
160,00 |
Димеркаптопропансульфонат натрия | Унитиол 50 мг/мл 5 мл № 10 | ЖНВЛП | 381,49 | 369,20 |
Оксалиплатин | Экзорум лиоф для приг р-ра для инф. 150 мг №1 | ЖНВЛП | 23 000,00 | |
Лейпрорелин | Элигард лиоф для приг р-ра для подкож введ, 45 мг- шприцы №1 | ЖНВЛП | 33 000,00 | |
Этамзилат 125 мг/мл 2 мл №10 | ЖНВЛП | 69,94 | 67,10 | |
Аминофиллин | Эуфиллин 24 мг/мл | р-р для в/в введ. | 5 мл | N10 | ЖНВЛП | 72,66 | 55,00 |
Аминофиллин | Эуфиллин 24 мг/мл | р-р для в/в введ. | 10 мл | N10 | ЖНВЛП | 76,40 | 81,15 |