ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
АРТИКУЛ: 00000417
● | Насечки на петле для равномерного зажима и оптимизации расположения | |
● | Плоская широкая лента петли снижает риск некроза | |
● | Легкий вес протеза | |
● | Чрезвычайно точный размер гарантирован процессом производства |
Материал:
● Петля: титан
● Поршень: титан
Насечки на петле:
- Более нежное и ровномерное закрепление петли
- Облегчает размещение протеза при помощи зонда поворачивая вверх или вниз (см. картинку)
Плоская лента петли:
- Луче прилегает к наковальне
- Оптимизирует сцепление с наковальней что способствует улучшению передачи вибраций
Точность размера:
Высокотехнологичный процесс производства протезов Audio Technologies гарантирует точность их размеров.
Размеры:
Поршень Ø: 0,60 мм | ||||
Артикул | L (мм) | FL (мм) | ||
![]() |
||||
SPL 03.20.400 | 4,00 | 3,00 | ||
SPL 03.20.450 | 4,50 | 3,50 | ||
SPL 03.20.500 | 5,00 | 4,00 | ||
SPL 03.20.550 | 5,50 | 4,50 | ||
Поршень Ø: 0,40 мм | ||||
Артикул | L (мм) | FL (мм) | ||
![]() |
||||
SPL 03.21.400 | 4,00 | 3,00 | ||
SPL 03.21.450 | 4,50 | 3,50 | ||
SPL 03.21.500 | 5,00 | 4,00 | ||
SPL 03.21.550 | 5,50 | 4,50 | ||
Поршень Ø: 0,50 мм | ||||
Артикул | L (мм) | FL (мм) | ||
![]() |
||||
SPL 03.22.400 | 4,00 | 3,00 | ||
SPL 03.22.450 | 4,50 | 3,50 | ||
SPL 03.22.500 | 5,00 | 4,00 | ||
SPL 03.22.550 | 5,50 | 4,50 | ||
Поршень Ø: 0,80 мм | ||||
Артикул | L (мм) | FL (мм) | ||
![]() |
||||
SPL 03.23.400 | 4,00 | 3,00 | ||
SPL 03.23.450 | 4,50 | 3,50 | ||
SPL 03.23.500 | 5,00 | 4,00 | ||
SPL 03.23.550 | 5,50 | 4,50 | ||